Pōmaikaʻi:
Nā lako o kahi huahana
| Helu kumu hoʻohālike | JUT1-4/1-2 |
| Papa Hoʻopau | G-GUT1-4/1-2 |
| Mea hoʻopili kikowaena | JFB2-4 JFB3-4 JFB10-4 |
| Hoʻopili ʻaoʻao | JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4 |
| Mea hoʻokaʻawale | JS-K |
| Paʻa hōʻailona | ZB6 |
| PHelu huahana | JUT1-4/1-2 |
| ʻAno Huahana | Hoʻokahi-i-ʻelua-waho ka pahu pahu kaʻaahi |
| Hoʻolālā Mechanical | ʻano wili |
| Nā ʻāpana | 1 |
| Hiki Uila | 1 |
| Volume Hoʻohui | 3 |
| Pauku Kea i kohoia | 4mm2 |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 32A |
| Voltage koho | 500V |
| Wehe ʻaoʻao Panel | no |
| Nā Waewae Kūleʻa | no |
| 'ē aʻe | Mea hoʻokele lehulehu |
| Kahua noi | Hoʻohana nui ʻia i ka pili uila, ʻoihana |
| kalakala | ʻAhinahina/ Hiki ke hana ʻia |
| Ka lōʻihi o ka wehe ʻana | 8mm |
| Pauku Kea oolea | 0.2mm² — 4mm² |
| Māhele Keʻa Mea Hoʻopono | 0.2mm² — 4mm² |
| Pauku Kea Oolea AWG | 12-24 |
| Pauku Kea Pa'i AWG | 12-24 |
Nui
| mānoanoa | 6.2mm |
| Laulā | 50.5mm |
| Kiʻekiʻe | 47mm |
| NS35/7.5 Kiʻekiʻe | 54.5mm |
Mea Pono
| Papa Puhi Puhi Puhi, I Laina Me UL94 | V2 |
| Nā mea hoʻopololei | |
| Puʻupuʻu mea hoʻolalelale | I |
Nā ʻāpana uila IEC
| Ho'āʻo maʻamau | IEC 60947-7-1 |
| Voltage i koho ʻia(III/3) | 500V |
| Helu ʻia i kēia manawa(III/3) | 32A |
| Ka Voltage Hoʻonui ʻia | 6kv |
| Papa uwea overvoltage | |
| Papa Polusi | 3 |
Hoao Hana Uila
| Nā hualoaʻa hoʻāʻo ʻana o ka uʻi ʻana | Ua hala i ka ho'āʻo |
| ʻO ke alapine ikaika e kū i nā hopena hoʻokolohua Voltage | Ua hala i ka ho'āʻo |
| Nā hopena ho'āʻo piʻi wela | Ua hala i ka ho'āʻo |
Nā Kūlana Kaiapuni
| Nā hualoaʻa hoʻāʻo ʻana o ka uʻi ʻana | -60 °C – 105 °C (Ke kiʻekiʻe o ka mahana hana pōkole pōkole, pili nā hiʻohiʻona uila i ka mahana.) |
| Ka Mahana Kaiapuni (Hoʻahu/Kaʻi) | -25 °C – 60 °C (manawa pōkole (hiki i 24 hola), -60 °C a +70 °C) |
| Ka Mahana Kūlohelohe (Hoʻohui ʻia) | -5 °C — 70 °C |
| Mahana Kaiapuni (Hoʻokō) | -5 °C — 70 °C |
| ʻO ka haʻahaʻa pili (Hoʻahu/Kaʻi ʻana) | 30 % — 70 % |
Kaiapuni
| RoHS | ʻAʻohe mea ʻino nui loa |
| He kūlana maʻamau nā pilina | IEC 60947-7-1 |