Pōmaikaʻi
Ka wāwae kau no nā mea a pau, loaʻa no nā alahao NS35 a me NS32.
He ikaika ke kūpaʻa o ka pilina paʻa.
Ka hoʻolaha kūpono me nā alahaka.
Nā mea pono o kahi huahana
| Helu Hoʻohālike | JUT1-4/2-2 |
| Papa Hopena | G-GUT1-4/2-2 |
| Mea hoʻololi waena | JFB2-4 |
| JFB3-4 | |
| JFB10-4 | |
| Mea hoʻololi ʻaoʻao | JEB2-4 |
| JEB3-4 | |
| JEB10-4 | |
| Mea hoʻokaʻawale hoʻokaʻawale | JS-KK3 |
| Pā māka | ZB6 |
Nā kikoʻī huahana
| Helu Huahana | JUT1-4/2-2 |
| ʻAno Huahana | ʻElua-i-ʻelua-i-waho-kaʻaahi kikowaena |
| ʻAno Mīkini | ʻano wili |
| Nā Papa | 1 |
| Ka Mana Uila | 1 |
| Ka Leo Hoʻohui | 4 |
| ʻĀpana Keʻa i Loiloi ʻia | 4mm2 |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 32A |
| Ka Uila i helu ʻia | 630V |
| E wehe i ka ʻaoʻao ʻaoʻao | no |
| Nā wāwae hoʻoheheʻe honua | no |
| Kahua Noi | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana |
| Waihoʻoluʻu | Hinahina,Polū a hiki ke hoʻopilikino ʻia |
ʻIkepili uwea
| Hoʻokaʻaʻike Laina | |
| Ka Lōʻihi o ka Wehe ʻana | 8mm |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa | 0.2mm² — 6mm² |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Maʻalahi | 0.2mm² — 4mm² |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa AWG | 24-12 |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Maʻalahi AWG | 24-12 |
Ka nui
| Mānoanoa | 6.2mm |
| Ka laulā | 63.5mm |
| Kiʻekiʻe | 47mm |
| Kiʻekiʻe | 54.5mm |
Nā Waiwai Mea
| Papa Palekana Ahi, Ma ka Laina me UL94 | V2 |
| Nā Mea Hoʻokaʻawale | |
| Pūʻulu Mea Hoʻokaʻawale |
Nā Palena Uila IEC
| Hoʻāʻo Maʻamau | IEC 60947-7-1 |
| Ka Uila i helu ʻia(III/3) | 630V |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa(III/3) | 32A |
| Ka Manawa Loiloi i helu ʻia | 8kv |
| Papa Overvoltage | |
| Pae Haumia |
Hoʻāʻo Hana Uila
| Nā hopena hoʻāʻo uila piʻi | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Nā hopena hoʻāʻo uila e kū i ka alapine mana | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Nā hopena hoʻāʻo piʻi mahana | Ua hala i ka hoʻāʻo |
Nā Kūlana Kaiapuni
| Nā hopena hoʻāʻo uila piʻi | -60 °C – 105 °C (ʻO ka mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, pili nā ʻano uila i ka mahana.) |
| Mahana Ambient (Mālama/Halihali) | -25 °C – 60 °C (pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C) |
| Mahana Ambient (Hoʻākoakoa ʻia) | -5 °C — 70 °C |
| Mahana Ambient (Hoʻokō) | -5 °C — 70 °C |
| Ka Haumākū Pili (Mālama/Halihali) | 30% — 70% |
Aloha Kaiapuni
| RoHS | ʻAʻohe mea ʻino nui loa |
Nā Kūlana a me nā Kikoʻī
| He Kūlana Maʻamau nā Pilina | IEC 60947-7-1 |