Hiki ke hoʻokomo ʻia i luna a i ʻole e like me ke alahao DIN, e mālama ana a hiki i ka 50% o ka wahi kaʻaahi.
Hiki ke hoʻouka ʻia e ka DIN rail, hoʻonohonoho pololei a i ʻole ka hoʻopili ʻana, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻohana.
Hoʻohui uea e mālama manawa mahalo i ka ʻenehana hoʻohui paʻi-i loko me ka ʻole o ka mea hana.
Hiki ke hoʻokomo koke ʻia nā modula me ka ʻole o ke kāpili lima ʻana, e mālama ana a hiki i ka 80% o ka manawa.
Nā kala like ʻole, ʻoi aku ka maopopo o ka uea.
| Helu huahana | JUT15-6-4x2.5-F | JUT15-6-6x2.5-F | JUT15-6-10x2.5-F | JUT15-6-12x2.5-F | JUT15-6-18x2.5-F |
| ʻano huahana | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi |
| ʻAno hana mīkini | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko |
| nā papa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ka hiki ke uila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ka nui o ka pilina | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 |
| ʻO ka ʻāpana kea i helu ʻia | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 |
| Au i helu ʻia | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Voltage i helu ʻia | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
| panela ʻaoʻao hāmama | no | no | no | no | no |
| nā wāwae hoʻomoe | no | no | no | no | no |
| kekahi | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 |
| Kahua noi | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana |
| kala | Hina, hina ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, melemele, kirīmi, ʻalani, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, keʻokeʻo, poni, ʻeleʻele, hiki ke hoʻopilikino ʻia | Hina, hina ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, melemele, kirīmi, ʻalani, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, keʻokeʻo, poni, ʻeleʻele, hiki ke hoʻopilikino ʻia | Hina, hina ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, melemele, kirīmi, ʻalani, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, keʻokeʻo, poni, ʻeleʻele, hiki ke hoʻopilikino ʻia | Hina, hina ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, melemele, kirīmi, ʻalani, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, keʻokeʻo, poni, ʻeleʻele, hiki ke hoʻopilikino ʻia | Hina, hina ʻeleʻele, ʻōmaʻomaʻo, melemele, kirīmi, ʻalani, ʻeleʻele, ʻulaʻula, uliuli, keʻokeʻo, poni, ʻeleʻele, hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| hoʻopili ukana | |||||
| Ka lōʻihi o ka wehe ʻana | 8mm —10mm | 8mm —10mm | 8mm —10mm | 8mm —10mm | 8mm —10mm |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² | 0.14mm² — 4mm² |
| ʻO ka ʻāpana kea alakaʻi maʻalahi | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² | 0.14mm² — 2.5mm² |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa AWG | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Maʻalahi AWG | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-14 |
| hoʻopili laina | |||||
| Ka lōʻihi o ka wehe ʻana | 10mm —12mm | 10mm —12mm | 10mm —12mm | 10mm —12mm | 10mm —12mm |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
| ʻO ka ʻāpana kea alakaʻi maʻalahi | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² | 0.5mm² — 10mm² |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa AWG | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 | 20-8 |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Maʻalahi AWG | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
| mānoanoa | 24mm | 29.2mm | 39.6mm | 44.8mm | 60.4mm |
| ka laulā | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm | 45.5mm |
| kiʻekiʻe | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm | 21.7mm |
| NS35/7.5 kiʻekiʻe | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm | 31.1mm |
| NS35/15 kiʻekiʻe | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm | 38.6mm |
| NS15/5.5 kiʻekiʻe |
| Papa pale ahi, kūlike me 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Nā Mea Hoʻokaʻawale | PA | PA | PA | PA | PA |
| Pūʻulu mea hoʻokaʻawale | I | I | I | I | I |
| hoʻāʻo maʻamau | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Ka uila i helu ʻia(III/3) | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V |
| Ka helu o kēia manawa(III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Ka uila piʻi i helu ʻia | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv | 8kv |
| Papa overvoltage | III | III | III | III | III |
| pae haumia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nā hopena hoʻāʻo uila piʻi | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Nā hopena hoʻāʻo uila kū i ke alapine mana | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Nā hopena hoʻāʻo piʻi mahana | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Mahana ambient (hana) | -60 °C — 105 °C (Mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, ʻano uila e pili ana i ka mahana) | -60 °C — 105 °C (Mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, ʻano uila e pili ana i ka mahana) | -60 °C — 105 °C (Mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, ʻano uila e pili ana i ka mahana) | -60 °C — 105 °C (Mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, ʻano uila e pili ana i ka mahana) | -60 °C — 105 °C (Mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, ʻano uila e pili ana i ka mahana) |
| Mahana ambient (mālama/lawe) | -25 °C — 60 °C manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C | -25 °C — 60 °C manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C | -25 °C — 60 °C manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C | -25 °C — 60 °C manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C | -25 °C — 60 °C manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C |
| Mahana ambient (i ʻākoakoa ʻia) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Mahana ambient (hoʻokō) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Ka Haumākū Pili (Mālama/Halihali) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
| RoHS | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea ʻino nui loa |
| He kūlana maʻamau nā pilina | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |