Hoʻemi ka ʻenehana hoʻohui pololei Push-in i nā ikaika hoʻokomo a hiki i ka 50 pakeneka a hiki i ka uea me ka ʻole o ka mea hana, e hiki ai ke hoʻokomo maʻalahi a pololei i nā alakaʻi.
Hana ʻia mai ka nylon PA66 nā mea pale ahi ʻenekinia me ka metala wili keleawe.
●ʻIke ʻia nā poloka hopena pili Push-in e ka uea maʻalahi a me ka ʻole o ka mea hana o nā alakaʻi me nā ferrules a i ʻole nā alakaʻi paʻa.
●ʻO ka hoʻolālā liʻiliʻi a me ka pilina mua e hiki ai ke hoʻopili i nā uea i loko o kahi paʻa.
●Ma waho aʻe o ka hale hoʻāʻo ma ke koʻokoʻo hana pālua, hāʻawi nā poloka terminal āpau i kahi pilina hoʻāʻo hou aʻe.
●Me ka wāwae honua hiki ke hoʻokomo ʻia ma ka Din Rail NS 35.
●Hiki iā ia ke hoʻohui maʻalahi i ʻelua mau alakaʻi uila, ʻaʻole pilikia nā ʻāpana kea nui o ke alakaʻi uila.
●Hiki i ka hoʻolaha ʻana o ka mana uila ke hoʻohana i nā alahaka paʻa ma ke kikowaena terminal.
●Nā ʻano mea pono a pau: Uhi welau, Mea pani welau, Papa ʻāpana, huakaʻi māka, alahaka paʻa, alahaka hoʻokomo, a pēlā aku.
| Nā kikoʻī kikoʻī: | ||||
| Kiʻi Huahana |
|
|
|
|
| Helu huahana | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
| ʻano huahana | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi |
| ʻAno hana mīkini | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko |
| nā papa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ka hiki ke uila | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ka nui o ka pilina | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ʻO ka ʻāpana kea i helu ʻia | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Au i helu ʻia | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Voltage i helu ʻia | 800V | 800V | 800V | 800V |
| panela ʻaoʻao hāmama | ʻAe | ʻAe | no | no |
| nā wāwae hoʻomoe | no | no | ʻAe | ʻAe |
| kekahi | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ke alahao NS 35/7,5 a i ʻole NS 35/15. | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ke alahao NS 35/7,5 a i ʻole NS 35/15. |
| Kahua noi | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana |
| kala | (hina)、(hina ʻeleʻele)、(ʻōmaʻomaʻo)、(melemele)、(kirimi)、(ʻalani)、(ʻeleʻele)、(ʻulaʻula)、(polū)、(keʻokeʻo)、(poni)、(ʻeleʻele)、hiki ke hoʻopilikino ʻia | (hina)、(hina ʻeleʻele)、(ʻōmaʻomaʻo)、(melemele)、(kirimi)、(ʻalani)、(ʻeleʻele)、(ʻulaʻula)、(polū)、白色(keʻokeʻo)、(poni)、(ʻeleʻele)、hiki ke hoʻopilikino ʻia | ʻŌmaʻomaʻo a me ka Melemele | ʻŌmaʻomaʻo a me ka Melemele |
|
| ||||
| Ka lōʻihi o ka wehe ʻana | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² | 0.5-10mm² |
| ʻO ka ʻāpana kea alakaʻi maʻalahi | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa AWG | 24-8 | 0.5-6mm² | 0.5-6mm² | 24-8 |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Maʻalahi AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
|
| ||||
| ka nui (ʻo kēia ke ana o ka wāwae kaʻaahi lawe JUT14-6 F-NS35 i kau ʻia ma luna o ke kaʻaahi) |
| |||
| mānoanoa | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm | 8.2mm |
| ka laulā | 61.2mm | 78mm | 61.2mm | 78mm |
| kiʻekiʻe | 41.2mm | 41.7mm | 41.2mm | 41.7mm |
| NS35/7.5 kiʻekiʻe | 48.7mm | 49.2mm | 48.7mm | 49.2mm |
| NS35/15 kiʻekiʻe | 56.2mm | 56.7mm | 56.2mm | 56.7mm |
| NS15/5.5 kiʻekiʻe |
|
|
|
|
|
| ||||
| Nā waiwai mea |
| |||
| Papa pale ahi, e like me UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Nā Mea Hoʻokaʻawale | PA | PA | PA | PA |
| Pūʻulu mea hoʻokaʻawale | I | I | I | I |
|
| ||||
| Nā palena uila IEC |
| |||
| hoʻāʻo maʻamau | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Ka uila i helu ʻia(III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Ka helu o kēia manawa(III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Ka uila piʻi i helu ʻia | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Papa overvoltage | III | III | III | III |
| pae haumia | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||||
| Hoʻāʻo hana uila |
| |||
| Nā hopena hoʻāʻo uila piʻi | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Nā hopena hoʻāʻo uila kū i ke alapine mana | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo |
|
|
|
|
|
|
| Nā hopena hoʻāʻo piʻi mahana | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo |
|
| ||||
| nā kūlana kaiapuni |
| |||
| Mahana ambient (hana) | -60 °C — 105 °C (ʻO ka mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, pili nā ʻano uila i ka mahana.) | -60 °C — 105 °C (ʻO ka mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, pili nā ʻano uila i ka mahana.) | -40℃~+105℃(Ma muli o ke kaʻina hana hoʻemi) | -40℃~+105℃(Ma muli o ke kaʻina hana hoʻemi) |
| Mahana ambient (mālama/lawe) | -25 °C — 60 °C (manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C) | -25 °C — 60 °C (manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C) | -25 °C - 60 °C (no ka manawa pōkole, ʻaʻole e ʻoi aku ma mua o 24 hola, -60 °C a i +70 °C) | -25 °C - 60 °C (no ka manawa pōkole, ʻaʻole e ʻoi aku ma mua o 24 hola, -60 °C a i +70 °C) |
| Mahana ambient (i ʻākoakoa ʻia) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Mahana ambient (hoʻokō) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Ka Haumākū Pili (Mālama/Halihali) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
|
| ||||
| Aloha kaiapuni |
| |||
| RoHS | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea weliweli ma luna o nā palena palena | ʻAʻohe mea weliweli ma luna o nā palena palena |
|
| ||||
| Nā Kūlana a me nā Kikoʻī |
| |||
| He kūlana maʻamau nā pilina | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |