Hoʻohui ke kikowaena puna ʻano huki hoʻihoʻi i ka uea mai luna, a ua hoʻonoho ʻia ka waha o ke kēpau i loko o ka uea ma luna o ke kikowaena, nona ka pono penei:
●Hoʻohui uea paʻa.
●E mālama i ka manawa hana he 70% ma mua o ka mea hoʻohui ʻano wili.
● Kū'ē i ka haʻalulu, kū'ē i ka wehe ʻana.
●Me ka wāwae honua hiki ke hoʻokomo ʻia ma ka Din Rail NS 35.
●Hiki iā ia ke hoʻohui maʻalahi i ʻelua mau alakaʻi uila, ʻaʻole pilikia nā ʻāpana kea nui o ke alakaʻi uila.
| Nā kikoʻī kikoʻī: | |||||
| Kiʻi Huahana | |||||
| Helu huahana | JUT14-2.5/DK/GY | JUT14-2.5/1-2//DK/GY | JUT14-2.5/2-2//DK/GY | JUT14-2.5/2/DK/GY | JUT14-2.5/3/DK/GY |
| ʻano huahana | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi | Poloka hoʻolaha uea kaʻaahi |
| ʻAno hana mīkini | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko | Hoʻohui puna paʻi-i loko |
| nā papa | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ka hiki ke uila | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ka nui o ka pilina | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| ʻO ka ʻāpana kea i helu ʻia | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 |
| Au i helu ʻia | 22A | 24A | 24A | 24A | 20A |
| Voltage i helu ʻia | 500V | 800V | 800V | 800V | 500V |
| panela ʻaoʻao hāmama | ʻAe | ʻAe | ʻAe | ʻAe | ʻAe |
| nā wāwae hoʻomoe | no | no | no | no | no |
| kekahi | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 | Pono ke alahao hoʻohui e hoʻokomo i ka wāwae alahao F-NS35 |
| Kahua noi | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana |
| kala | (hina)、(hina ʻeleʻele)、(ʻōmaʻomaʻo)、(melemele)、(kirimi)、(ʻalani)、(ʻeleʻele)、(ʻulaʻula)、(polū)、(keʻokeʻo)、(poni)、(ʻeleʻele)、hiki ke hoʻopilikino ʻia | (hina)、(hina ʻeleʻele)、(ʻōmaʻomaʻo)、(melemele)、(kirimi)、(ʻalani)、(ʻeleʻele)、(ʻulaʻula)、(polū)、(keʻokeʻo)、(poni)、(ʻeleʻele)、hiki ke hoʻopilikino ʻia | (hina)、(hina ʻeleʻele)、(ʻōmaʻomaʻo)、(melemele)、(kirimi)、(ʻalani)、(ʻeleʻele)、(ʻulaʻula)、(polū)、(keʻokeʻo)、(poni)、(ʻeleʻele)、hiki ke hoʻopilikino ʻia | (hina)、(hina ʻeleʻele)、(ʻōmaʻomaʻo)、(melemele)、(kirimi)、(ʻalani)、(ʻeleʻele)、(ʻulaʻula)、(polū)、(keʻokeʻo)、(poni)、(ʻeleʻele)、hiki ke hoʻopilikino ʻia | (hina)、(hina ʻeleʻele)、(ʻōmaʻomaʻo)、(melemele)、(kirimi)、(ʻalani)、(ʻeleʻele)、(ʻulaʻula)、(polū)、(keʻokeʻo)、(poni)、(ʻeleʻele)、hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Ka lōʻihi o ka wehe ʻana | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² | 0.2-4mm² |
| ʻO ka ʻāpana kea alakaʻi maʻalahi | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² | 0.2-2.5mm² |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Paʻa AWG | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 | 24-12 |
| ʻĀpana Keʻa Alakaʻi Maʻalahi AWG | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 | 24-14 |
| ka nui (ʻo kēia ke ana o ka wāwae kaʻaahi lawe JUT14-2.5 F-NS35 i kau ʻia ma ke kaʻaahi) | |||||
| mānoanoa | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm | 5.2mm |
| ka laulā | 53.5mm | 67.5mm | 81.5mm | 78.3mm | 117.1mm |
| kiʻekiʻe | 35.6mm | 35.6mm | 35.6mm | 47.5mm | 56mm |
| NS35/7.5 kiʻekiʻe | 43.1mm | 43.1mm | 43.1mm | 55mm | 63.5mm |
| NS35/15 kiʻekiʻe | |||||
| NS15/5.5 kiʻekiʻe | |||||
| Nā waiwai mea | |||||
| Papa pale ahi, e like me UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Nā Mea Hoʻokaʻawale | PA | PA | PA | PA | PA |
| Pūʻulu mea hoʻokaʻawale | I | I | I | I | I |
| Nā palena uila IEC | |||||
| hoʻāʻo maʻamau | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Ka uila i helu ʻia(III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Ka helu o kēia manawa(III/3) | 24A | 24A | 24A | 24A | 24A |
| Ka uila piʻi i helu ʻia | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Papa overvoltage | III | III | III | III | III |
| pae haumia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hoʻāʻo hana uila | |||||
| Nā hopena hoʻāʻo uila piʻi | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Nā hopena hoʻāʻo uila kū i ke alapine mana | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Nā hopena hoʻāʻo piʻi mahana | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| nā kūlana kaiapuni | |||||
| Mahana ambient (hana) | -60 °C — 105 °C (ʻO ka mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, pili nā ʻano uila i ka mahana.) | -60 °C — 105 °C (ʻO ka mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, pili nā ʻano uila i ka mahana.) | -60 °C — 105 °C (ʻO ka mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, pili nā ʻano uila i ka mahana.) | -60 °C — 105 °C (ʻO ka mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, pili nā ʻano uila i ka mahana.) | -60 °C — 105 °C (ʻO ka mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, pili nā ʻano uila i ka mahana.) |
| Mahana ambient (mālama/lawe) | -25 °C — 60 °C (manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C) | -25 °C — 60 °C (manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C) | -25 °C — 60 °C (manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C) | -25 °C — 60 °C (manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C) | -25 °C — 60 °C (manawa pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C) |
| Mahana ambient (i ʻākoakoa ʻia) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Mahana ambient (hoʻokō) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Ka Haumākū Pili (Mālama/Halihali) | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% | 30% — 70% |
| Aloha kaiapuni | |||||
| RoHS | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea ʻino nui loa | ʻAʻohe mea ʻino nui loa |
| Nā Kūlana a me nā Kikoʻī | |||||
| He kūlana maʻamau nā pilina | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
●Hiki i ka hoʻolaha ʻana o ka mana uila ke hoʻohana i nā alahaka paʻa ma ke kikowaena terminal.
●Nā ʻano mea pono a pau: Uhi welau, Mea pani welau, Papa ʻāpana, huakaʻi māka, alahaka paʻa, alahaka hoʻokomo, a pēlā aku.