KA PONO
ʻO ka pae piha mua o 1000v o UTLNā ʻano huahana
1000V
Hana maikaʻi
Hana paʻa
l Maʻalahi e hoʻouka
ʻO ka hoʻolālā hou loa o ka terminal hoʻāʻo ʻāpana
l Nā mea pono waiwai e hoʻokō i nā pono o nā hanana like ʻole
ʻIkepili kikoʻī huahana
| Nā waiwai huahana | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Kiʻikuhi Uea | | |
| Ka Hoʻokaʻawale ʻana o ka Huahana | Kikowaena pololei a me ka hoʻokahi-i loko ʻelua-i waho | Kikowaena honua & Hoʻokahi-i loko ʻelua-i waho |
| ʻAno Huahana | Poloka Kikowaena ʻAno wili | Poloka Kikowaena ʻAno wili |
| Moʻo Huahana | UUT | UUT |
| Helu Hoʻohui | 3 | 3 |
| ʻOihana | ʻOihana Mana ʻenekinia hale hana kaohi hana ʻEnekinia Mīkini ʻOihana kaʻaahi | ʻOihana Mana ʻenekinia hale hana kaohi hana ʻEnekinia Mīkini ʻOihana kaʻaahi |
| Ka hiki | 1 | 1 |
| ʻIkepili uea | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Ka Lōʻihi o ke Kaula | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
| ʻO ka ʻāpana kea o ke alakaʻi paʻa | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| ʻO ka ʻāpana kea alakaʻi maʻalahi | 0.2 mm² ~ 4 mm² | 0.2 mm² ~ 4 mm² |
| Ka palena iki o ka hiki ke hoʻopili ʻia o ka uea hoʻokahi | 0.2 | 0.2 |
| Ka nui o ka hiki ke hoʻopili ʻia o ke kaula hoʻokahi | 4 | 4 |
| Ka palena iki o ka hiki ke hoʻopili ʻia o nā uea kaulahao he nui | 0.2 | 0.2 |
| Ka nui o ka hiki ke hoʻopili ʻia o nā kaula kaula he nui | 4 | 4 |
| Ke kuhikuhi laina e hiki mai ana | Ke komo ʻana o ke kaula ʻaoʻao | Ke komo ʻana o ke kaula ʻaoʻao |
| Ka laulā (mm) | 5.2 | 5.2 |
| Kiʻekiʻe (mm) | 57.8 | 57.8 |
| Hohonu (mm) | 46.9 | 46.9 |
| NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 |
| Nā palena IEC | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia | 6kV | 6kV |
| Voltage i helu ʻia | 500 | |
| Au i helu ʻia | 24 |
| Nā palena UL | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Voltage i helu ʻia | ||
| Au i helu ʻia |
| Nā kikoʻī mea | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Waihoʻoluʻu | Hinahina | Melemele a me ka ʻōmaʻomaʻo |
| Ka helu lapalapa | V0 | V0 |
| Pae haumia | 3 | 3 |
| Pūʻulu mea hoʻokaʻawale | I | I |
| Nā Mea Hoʻokaʻawale | PA66 | PA66 |
| Nā Kūlana a me nā Kūlana | UUT-2.5/1-2-GY | UUT-2.5/1-2PE |
| Hoʻokō nā pilina me nā kūlana | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 |