Pōmaikaʻi
ʻO nā hiʻohiʻona huahana 1000v mua loa o UTL
•1000V
•ʻO ka hana maikaʻi
•Hana paʻa
•Maʻalahi e hoʻouka
•ʻĀpana hoʻāʻo ʻana i ka hana hou loa
•Nā lako waiwai e hoʻokō i nā pono o nā manawa like ʻole
KA HUI HUI
ʻIkepili uwea | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
Kaha Kaha | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
AWG | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 18 ~ 10 |
ʻāpana keʻa koʻikoʻi | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
ʻāpana keʻa koʻikoʻi maʻalahi | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka uwea hoʻokahi | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ʻO ka mana uwea kiʻekiʻe loa o ka uea kaula hoʻokahi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o nā uea wili o nā uea multi-strand | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ʻO ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia ʻana o nā uea multi-strand | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
kuhikuhi laina komo | Komo Uea aoao | Komo Uea aoao | Komo Uea aoao | Komo Uea aoao | Komo Uea aoao |
Laulā(mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Kiʻekiʻe (mm) | 47.7 | 47.7 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
Hohonu (mm) | 46.9 | 46.9 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
NS35/15 | 55 | 55 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
Nā palena IEC | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
Hoʻopaʻa ʻia ka impulse me ka uila | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 6kV |
Volta koho | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
Kuhi ʻia i kēia manawa | 41 | 41 | 41 | 41 |
Nā palena UL | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
Volta koho | |||||
Kuhi ʻia i kēia manawa |
Nā mea kiko'ī | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
kalakala | Hinahina | Melemele & ʻōmaʻomaʻo | Hinahina | Hinahina | Hinahina |
Ka helu ʻana i ke ahi | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
pae haumia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pūʻulu mea hoʻokaʻawale | I | I | I | I | I |
Nā mea hoʻopololei | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
Nā Kūlana a me nā Kūlana | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
Kūlike nā pilina me nā kūlana | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |