Nā kikoʻī huahana
| Helu Huahana | JUT1-2.5/2GY |
| ʻAno Huahana | Poloka kikowaena Din rail |
| ʻAno Mīkini | ʻano wili |
| Nā Papa | 2 |
| Ka Mana Uila | 1 |
| Ka Leo Hoʻohui | 4 |
| ʻĀpana Keʻa i Loiloi ʻia | 2.5mm2 |
| Manaʻo ʻia i kēia manawa | 32A |
| Ka Uila i helu ʻia | 500V |
| Kahua Noi | Hoʻohana nui ʻia i ka pilina uila, ʻoihana |
| Waihoʻoluʻu | Hina, hiki ke hoʻopilikino ʻia |
Ka nui
| Mānoanoa | 5.2mm |
| Ka laulā | 56mm |
| Kiʻekiʻe | 62mm |
| Kiʻekiʻe | 69.5mm |
Nā Waiwai Mea
| Papa Palekana Ahi, Ma ka Laina me UL94 | V0 |
| Nā Mea Hoʻokaʻawale | PA |
| Pūʻulu Mea Hoʻokaʻawale | I |
Hoʻāʻo Hana Uila
| Nā hopena hoʻāʻo uila piʻi | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Nā hopena hoʻāʻo uila e kū i ka alapine mana | Ua hala i ka hoʻāʻo |
| Nā hopena hoʻāʻo piʻi mahana | Ua hala i ka hoʻāʻo |
Nā Kūlana Kaiapuni
| Nā hopena hoʻāʻo uila piʻi | -60 °C – 105 °C (ʻO ka mahana hana pōkole kiʻekiʻe loa, pili nā ʻano uila i ka mahana.) |
| Mahana Ambient (Mālama/Halihali) | -25 °C – 60 °C (pōkole (a hiki i 24 mau hola), -60 °C a i +70 °C) |
| Mahana Ambient (Hoʻākoakoa ʻia) | -5 °C — 70 °C |
| Mahana Ambient (Hoʻokō) | -5 °C — 70 °C |
| Ka Haumākū Pili (Mālama/Halihali) | 30% — 70% |
Aloha Kaiapuni
| RoHS | ʻAʻohe mea ʻino nui loa |
Nā Kūlana a me nā Kikoʻī
| He Kūlana Maʻamau nā Pilina | IEC 60947-7-1 |